Max. počet účastníků: | 128 (64 týmů / dvojic) |
Počet potvrz. účastníků: | 82 (41 týmů / dvojic) |
Počet hracích dnů: | 2 |
Počet kurtů: | 5 |
1. místo | 7 Troublemakers |
2. místo | 37 HeKr |
3. místo | 14 Kluci vopálený |
4. místo | 24 C.J. team |
5. místo | 9 Rosi plus Rosi |
6. místo | 32 Kluci z Jihu |
7. - 8. místo | 16 Dřeváci |
25 tvůj táta | |
9. - 12. místo | 6 F.A.Q. |
27 INFARKT | |
2 Sets On The Beach | |
33 Umpalumpové | |
13. - 16. místo | 13 Brothers in Arms |
12 Jury a Jury | |
10 Náhodný výběr | |
24 REJPE | |
17. místo | 39 TNT |
... |